MG-112LA Oye Disiki Aifọwọyi Aifọwọyi Iru Tẹsiwaju Ẹrọ Abẹrẹ Irẹlẹ Bata Ipinle
Itọkasi imọ-ẹrọ
| Nkan | Ẹyọ | YZ-112LA | YZ-112LA-1 | YZ-112LA-2 | YZ-112LA-3 | YZ-112LA-4 |
| Ogidi nkan | TPR TR PVC | TPR PVC | TPR TR PVC | TPR TR PVC | TPR TR PVC | TPR TR PVC |
| Nọmba ti awọn ibudo | Awọn PC | 4 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Dabaru Opin | mm | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Dabaru yiyi iyara | rpm | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 |
| Dabaru ipari ati opin ratio | 24:01 | 26:01 | 28:01 | 28:01 | 28:01 | |
| O pọju abẹrẹ agbara | cm3 | 500 | 700 | 750 | 750 | 750 |
| Titẹ abẹrẹ | MPa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Disiki titẹ | MPa | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Dimole m ara | Scissors | /Scissors | Scissors | Scissors | Scissors | |
| Bata kẹhin irin ajo | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Bata kẹhin iga | mm | 210-260 | 210-260 | 210-260 | 210-260 | 210-260 |
| Awọn iwọn fireemu mimu (L*W*H) | mm | 340*180*60 | 340*180*60 | 340*180*60 | 340*180*60 | 340 * 180,60 |
| Lapapọ agbara | kw | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 |
| Iwọn ẹrọ (L*W,H) | mm | 5000*1600 | 5000*2350 | 6000*3150 | 6300*3350 | 6900*3900, |
| Iwọn ẹrọ | kg | 5000 | 9000 | 11000 | 11500 | 14500 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa






