E266UP DRAGON266U Linear Foomu roba abẹrẹ igbáti Machine
Itọkasi imọ-ẹrọ
| MOULD-DIMU | N° | 2 | 6 | 8 | 10 | ||||
| MOLUD DIPAPA | KN | 2000 | ||||
| MOLD ŠIṢẸ ỌGBỌN | mm | 350 | ||||
| Alapapo awo Mefa | mm | 580x550 | ||||
| Standard m giga | mm | 105-330 | ||||
| GIGA Abẹrẹ | mm | 60 | ||||
| PASSAGGE BE1WEEN ọwọn | mm | 605 | ||||
| Ijinna LÁarin awọn ile-iṣẹ ti abẹrẹ | mm | 240/290 | ||||
| AGBARA alapapo awo | KW | 6, 7 | ||||
| EPO Abẹrẹ | ||||||
| NOMBA TI abẹrẹ sipo | N° je | 2 (1 fun vers.2 staz.) | AYANJU | |||
| SCREW DIAMETER | mm | 60 | 75 | |||
| L/D SCREW L/DDELA VIS | - | 19 | ||||
| Iwọn Abẹrẹ | cm | 900 | 1400 | |||
| ORIKI AGBA | Pẹpẹ | 1065 | ||||
| SCREW SPEED | rpm | 0-140 | 0 + 140 | |||
| Iyara abẹrẹ | cm3/ iṣẹju-aaya | 230 | 700 | |||
| SCREW TORQUE(o pọju) | DaNm | 160 | 160 | |||
| Awọn agbegbe alapapo | N° | 4 | 4 | |||
| AGBARA ti fi sori ẹrọ | ||||||
| Abẹrẹ sipo alapapo | KW | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
| MOTOR MOVEMENT INJECTOR | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| OLOGBON awo | KW | 26.8 | 80.4 | 107.2 | 134 | |
| hydraulic Unit MOTOR | KW | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | |
| VACUUM PUPMP | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| AGBARA ti a fi sori ẹrọ lapapọ | KW | 89.6 | 143.2 | 170 | 196.8 | |
| IGBAGBÜ | ||||||
| AGBARA itanna | kWh | 20 | 44 | 55 | 76 | |
| AIYE | NL/min | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| REFRIGERATION sipo | frig / h Frig | 16000 | 21000 | 27000 | 30000 | |
| ÌWÒ | ||||||
| APAPỌ IWUWO | Kg | 12600 | 23600 | Ọdun 29044 | 34600 | |
| DIMENSIONS | ||||||
| A-Ijinle | mm | 4500 | ||||
| B-IGBAGBỌ | mm | 4660 | 8500 | 10420 | Ọdun 12340 | |
| C-ibudo ipari | mm | Ọdun 1920 | 5760 | 7680 | 9600 | |
| H-GIGA | mm | 2800 | ||||
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa
