Awọn ẹrọ Staic BS220 Fun iṣelọpọ Ti Ẹsẹ Kan/Awọ-meji Ni Awọn ohun elo Thermoplastic
Itọkasi imọ-ẹrọ
Pipade titẹ 220 toonu
Ẹrọ atẹlẹsẹ jẹ ẹrọ atẹlẹsẹ inaro, ti a tun mọ ni ẹrọ atẹlẹsẹ TR, ẹrọ isipade, TPU meji-awọ atẹlẹsẹ ẹrọ, TR meji-awọ ẹrọ, TR abẹrẹ ẹrọ, o kun laala fifipamọ awọn, agbara fifipamọ awọn pataki darí ẹrọ, ni wiwa kere ilẹ, rọrun lati ṣiṣẹ, awọn ọja lai aise eti, ko si trimming, gbogbo ẹrọ atilẹyin ọja.
| Awọn ofin imọ-ẹrọ | Ẹyọ | Extruder | Dabaru-pisitini | |
| Dimu-mimu | ||||
| Dimu-mimu | N. | 2 | ||
| Mold clamping Force | pupọ | 220 | ||
| Mimu Ṣiṣan Ọpọlọ | mm | o pọju.370 | ||
| Sisanra m | mm | max.120 | ||
| Max.mould Iwon | mm | 480×550 | 480×550 | |
| Abẹrẹ Unit | ||||
| Nọmba Of Extruder | N. | 4 | ||
| Nọmba Of Injectors | N. | 4 | ||
| Dabaru Opin | mm | 66 | 65 | 55 45 |
| Iyara dabaru | rpm | 226 | 160 | 130 160 |
| Iwọn didun Inji | cc | 750 | 1000 | 720 480 |
| Plasticizing Agbara | kg/h | 45 | 100 | |
| Agbara Fi sori ẹrọ | ||||
| Lapapọ Agbara Fi sori ẹrọ | kW | kW | 76.38 | 46 |
| Apapọ Lilo | ||||
| Itanna Agbara | kWh | 8 | 15 | |
| Afẹfẹ | NL/min | 200 | ||
| Awọn iwọn firiji | frig/h | 12000 | ||
| Iwọn | ||||
| Apapọ iwuwo | Kg | 9500 | 9800 | |
| Awọn iwọn | ||||
| Gigun | mm | 2200 | ||
| Ìbú | mm | 2700 | ||
| Giga | mm | 2600 | ||
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa
