Awọn ẹrọ Staic BS150 Fun iṣelọpọ Ti Ẹsẹ Kan/Awọ-meji Ni Awọn ohun elo Thermoplastic
Itọkasi imọ-ẹrọ
Pipade titẹ 150 toonu
Ẹrọ naa gba imọ-ẹrọ Itali, titẹ ti pipade jẹ nla, ọja naa jẹ ti konge giga, kekere eti aise, iṣẹ ti o rọrun, fipamọ ina ati iṣẹ. Ile-iṣẹ wa ti ta ẹrọ yii fun ọdun 20, imọ-ẹrọ jẹ ogbo pupọ, oṣuwọn ikuna kekere, le ṣee lo pẹlu igboiya.
| Awọn ofin imọ-ẹrọ | Ẹyọ | Extruder | Dabaru-pisitini | ||
| Dimu-mimu | |||||
| Dimu-mimu | N. | 2 | |||
| Mold clamping Force | pupọ | 150 | |||
| Mimu Ṣiṣan Ọpọlọ | mm | o pọju.370 | |||
| Sisanra m | mm | max.120 | |||
| Max.mould Iwon | mm | 480×550 | 480×550 | ||
| lnjection Unit | |||||
| Nọmba Of Extruder | N. | 4 | |||
| Nọmba Of Injectors | N. | 4 | |||
| Dabaru Opin | mm | 66 | 65 | 55 | 45 |
| Iyara dabaru | rpm | 226 | 160 | 130 | 160 |
| Iwọn didun ohun | cc | 750 | 1000 | 720 | 480 |
| Plasticizing Agbara | kg/h | 45 | 100 | ||
| Agbara Fi sori ẹrọ | |||||
| Lapapọ Agbara Fi sori ẹrọ | kW | kW | 76.38 | 46 | |
| Apapọ Lilo | |||||
| Itanna Agbara | kWh | 8 | 15 | ||
| Afẹfẹ | NL/min | 200 | |||
| Awọn iwọn firiji | frig/h | 12000 | |||
| Iwọn | |||||
| Apapọ iwuwo | Kg | 8500 | 8800 | ||
| Awọn iwọn | |||||
| Gigun | mm | 2200 | |||
| Ìbú | mm | 2700 | |||
| Giga | mm | 2600 | |||
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa
